(8 DIGITOS) MARCADOR DE COMA CADA 3 DÍGITOS, OPERACIONES BÁSICAS, ALMACENA CÁLCULO DE IMPUESTO, PORCENTAJE REGULAR, RAÍZ CUADRADA, TECLAS PLÁSTICAS
(12 DIGITOS) MARGEN DE GANANCIAS, PORCENTAJE REGULAR, MARGEN DE UTILIDAD, REDONDEO, KEY ROLLOVER: ENTRADA DE DATOS DE ALTA VELOCIDAD, TECLAS PLÁSTICAS, ALIMENTACIÓN PILA + SOLAR, DIMENSIONES
| 1 mes de $98.00 sin intereses | Total $98.00 | |
| 3 meses de $32.66 sin intereses | Total $98.00 |
| 6 meses de $18.34 | Total $110.08 | |
| 9 meses de $12.72 | Total $114.50 | |
| 12 meses de $9.94 | Total $119.39 | |
| 18 meses de $7.10 | Total $127.90 | |
| 24 meses de $5.75 | Total $138.00 |
| 6 meses de $18.45 | Total $110.70 | |
| 9 meses de $12.91 | Total $116.19 | |
| 12 meses de $10.13 | Total $121.59 | |
| 18 meses de $7.27 | Total $130.96 | |
| 24 meses de $5.92 | Total $142.13 |
